| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | PTS |
| 1 | É. sec. de la Seigneurie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | É. sec. Fernand-Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | É. sec. Nicolas-Gatineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | É. sec. Rochebelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Séminaire de Chicoutimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Séminaire Saint-François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Séminaire Saint-Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
MJ - Matchs joués ; V - Victoires ; D - Défaites ; PP - Points pour ; PC - Points contre ; PTS - Points ;
|
|